BEADNELL | LADY HOLE

14-MAY-23

TEAM 1

DRY SUIT COURSE AND DIVE AGAINST DEBRIS

DIVERS | Nina, Chris & Jack

INSTRUCTORS| Jim & Nic

DIVE 1

DIVE TIME | 35mins

MAX DEPTH | 7.2m

AVG DEPTH | 4.9m

WATER TEMP | 9°c

VIZ | 7m

CRITTERS | Hermit crabs, brown crab, shrimp

DIVE 2

DIVE TIME | 25mins

MAX DEPTH | 8.6m

AVG DEPTH | 5.6m

WATER TEMP | 9°c

VIZ | 7m

CRITTERS | Decorator crabs, sea hares

TEAM 2

SUBMERGE DIVERS

DIVERS | Chris, Cadie, Martyn & Andy

GUIDES | Matt, Laura & Sean

DIVE 1

DIVE TIME | 31mins

MAX DEPTH |7.5m

AVG DEPTH | 5.3m

WATER TEMP | 9°c

VIZ | 7m

CRITTERS | Nudibranch, decorator crabs

DIVE 2

DIVE TIME | 31mins

MAX DEPTH | 8.6m

AVG DEPTH | 6m

WATER TEMP | 9°c

VIZ | 7m

CRITTERS | Comb jellies, scorpion fish, shrimp, butterfish

TEAM 3

SUBMERGE OG DIvERS

DIVERS | Emma & David

DIVE 1

DIVE TIME | 35mins

MAX DEPTH | 7.8m

AVG DEPTH | 5.2m

WATER TEMP | 9°c

VIZ | 7m

DIVE 2

DIVE TIME | 28mins

MAX DEPTH | 7.2m

AVG DEPTH | 5.4m

WATER TEMP | 9°c

VIZ | 7m

DIVE AGAINST DEBRIS

Every dive you do is a dive against debris

Thank you for being a citizen scientist and protecting the ocean!

NO. PARTICIPANTS | 5

TOTAL COLLECTED | 0.5kg

SURVEY DURATION | 30mins

DEPTH | 2-6.7m

ECOSYSTEM | Rocky reef

DOMINANT SUBSTRATE | Rock

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *